Descrição
A máquina de marcação a laser voadora da série UV é amplamente utilizada em vários tubos, filmes plásticos, tampas de garrafas plásticas e outros materiais como PPR, PVC, PE, etc. É amplamente utilizada na produção de embalagens de alimentos e bebidas, álcool, laticínios, componentes eletrônicos, medicamentos, produtos de cuidados pessoais, tabaco, materiais de construção químicos e outros campos, marcação de datas de validade, números de lote, turnos, nomes e logotipos de fabricantes e outros gráficos e textos.
Especificações
Laser Tipo | LEAD TECH Impressora a laser UV 5W | |
Modelo | LT05U | |
Parâmetros de laser | Saída Poder | 5W |
Feixe Qualidade M² | ≤1.2 | |
Frequência de pulso | 20-200 kHz | |
Laser Comprimento de onda | 355milímetros | |
Saída poder diâmetro | 0,7±0,1 mm | |
Trabalhando vida | Sobre 20,000 Horas | |
Propriedades ópticas | marcação Alcance | 100~300mm (faixa opcional) |
Gravação profundidade | ≤ 1milímetros (dependendo Em poder E tempo) | |
Gravação Velocidade | ≤ 10.000 mm/s | |
Repita precisão | ±0.002 | |
Mínimo marcação linha largura | 0.1milímetros | |
Mínimo personagem altura | 0.15milímetros | |
Use o ambiente | Resfriamento Maneira | Resfriamento externo de água |
Sistema poder fornecer | 500W / 220V / 50hz (110V Pode Ser conectado) | |
Temperatura Umidade | 0~40°, 30% RH 85%
ar condicionador deve Ser instalado Quando Usado fora O Alcance |
|
Óleo névoa Condensação | Não permitido | |
Outros parâmetros | Operando Sistema | Marcação voadora Sistema |
Arquivo formatar | O Programas apoia texto, QR código, código de barras, serial número, gráficos
E Outros marcação Conteúdo |
|
Dimensões | 660×510×1460 milímetros | |
Embalagem Tamanho | Impressora laser UV: 850×510×280mm Sistema de resfriamento: 680×430×57mm
Suporte a laser: 1350×350×280mm |
|
Total Peso | Incluindo sistema de refrigeração cerca de 89kg |
Características
Confiável & Alta performance
* Potência otimizada para garantir maior vida útil
* Sem consumíveis, sem manutenção a longo prazo
* Vida útil de cerca de 20.000 horas
* A classificação IP54 garante máxima confiabilidade e tempo de atividade
Codificação de alta qualidade
* Claro & códigos permanentes, fáceis de ler
* Tecnologia de gravação para antifalsificação e rastreabilidade
Aumente a eficiência do produto
* Sistema avançado garante mensagens em processamento rápido
* velocidade de gravação ≤ 10.000 mm/s
* Usado em linhas de produção de média ou alta velocidade
Fácil de usar
* Novo design compacto, fácil de instalar em qualquer lugar
* Tela sensível ao toque de 10,4 polegadas, WYSIWYG, fácil de operar
* Suporta até 14 idiomas, atenda ao que você precisa
Aplicações
Comparação de Produtos
Laser Tipo | LEAD TECH Impressora a laser UV 5W | LEAD TECH Impressora a laser UV 10W |
|
Modelo | LT05U | LT10U | |
Parâmetros de laser | Saída Poder | 5W | 10W |
Feixe Qualidade M² | ≤1.2 | ||
Frequência de pulso | 20-200 kHz | 40-300 kHz | |
Laser Comprimento de onda | 355nm | ||
Saída poder diâmetro | 0,7±0,1 mm | 0,8±0,1mm | |
Trabalhando vida | Sobre 20,000 Horas | ||
Propriedades ópticas | marcação Alcance | 100~300mm (faixa opcional) | |
Gravação profundidade | ≤ 1milímetros (dependendo Em poder E tempo) | ||
Gravação Velocidade | ≤ 10.000 mm/s | ||
Repita precisão | ±0.002 | ||
Mínimo marcação linha largura | 0.1milímetros | ||
Mínimo personagem altura | 0.15milímetros | ||
Use o ambiente | Resfriamento Maneira | Resfriamento externo de água | |
Sistema poder fornecer | 500W / 220V / 50hz (110V Pode Ser conectado) | ||
Temperatura Umidade | 0~40°, 30% RH 85%, ar condicionador deve Ser instalado Quando Usado fora O Alcance | ||
Óleo névoa Condensação | Não permitido | ||
Outros parâmetros | Operando Sistema | Marcação voadora Sistema | |
Arquivo formatar | O Programas apoia texto, QR código, código de barras, serial número, gráficos e Outros marcação Conteúdo | ||
Dimensões | 660×510×1460 milímetros | ||
Embalagem Tamanho | Impressora laser UV: 850×510×280mm Sistema de resfriamento: 680×430×57mm Suporte a laser: 1350×350×280mm | ||
Total Peso | Incluindo sistema de refrigeração cerca de 89kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.